
Ar "Ferrari" pilota Kimi Raikonena atrašanos tabulas galvgalī šodien Nirburgringas trasē Vācijā noslēdzās otrā treniņbraucienu sesija pirms svētdien gaidāmās Eiropas GP izcīņas. Otrs ātrākais braucējs trasē bija čempionāta līderis Luiss Hamiltons no "McLaren" komandas, kuram izdevās uzrādīt labāko apļa laiku rīta sesijā, bet pirmajā četriniekā iekļuva arī abu augstākminēto braucēju komandas biedri Felipe Masa un Fernando Alonso.
Aizvadīto divu posmu uzvarētājs Raikonens ātrāko apli pēcpusdienā veica par 0,139 sekundēm ātrāk nekā Hamiltons, bez tam arī no rīta soms bija ļoti ātrs, jo uzrādīja otro labāko rezultātu. Masa krietni spēja uzlabot savas pozīcijas, no sava "Ferrari" komandas biedra atpaliekot vairs tikai ceturtdaļu sekundes, bet Alonso atpalika par gandrīz tieši 0,3 sekundēm.
Otro treniņbraucienu rezultāti (Nirburgringa)
Vieta Pilots Komanda Laiks Apļi
1. Kimi Raikkonen Ferrari 1:33.339 28
2. Lewis Hamilton McLaren +0.139 28
3. Felipe Massa Ferrari +0.251 27
4. Fernando Alonso McLaren +0.298 30
5. Ralf Schumacher Toyota +0.329 18
6. Jarno Trulli Toyota +0.407 22
7. Nico Rosberg Williams +0.506 24
8. Jenson Button Honda +0.541 36
9. Nick Heidfeld BMW Sauber +0.807 22
10. Robert Kubica BMW Sauber +0.882 19
11. Mark Webber Red Bull +0.896 29
12. Alexander Wurz Williams +0.925 21
13. Takuma Sato Super Aguri +1.018 26
14. Rubens Barrichello Honda +1.072 26
15. Giancarlo Fisichella Renault +1.092 28
16. Heikki Kovalainen Renault +1.107 25
17. David Coulthard Red Bull +1.165 19
18. Anthony Davidson Super Aguri +1.215 26
19. Scott Speed Toro Rosso +1.981 26
20. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso +2.314 24
21. Adrian Sutil Spyker +3.188 25
22. Markus Winkelhock Spyker +3.980 19





+-+OST+.jpg)

